Dalam mengelompokkan emiten saham dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini, saham yang tercatat pada bursa sejatinya diklasifikasikan dalam 3 papan pencatatan saham, yaitu Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Emiten yang tercatat dalam masing-masing saham harus memenuhi berbagai kriteria yang dirumuskan oleh BEI. Dalam artikel ini Radar Investor akan menerangkan tentang Papan Utama, mencakup apa saja kriteria yang harus dipenuhi calon emiten sebelum tercatat pada Papan Utama, dan daftar lengkap emiten saham dalam Papan Utama.
Apa itu Papan Pencatatan?
Papan Pencatatan adalah klasifikasi dari perusahaan go public yang harus dipenuhi oleh perusahaan saat mencatatkan entitasnya di bursa efek. Pada awalnya, BEI hanya memiliki dua Papan Pencatatan, yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan. Perbedaan paling menonjol dari Papan Utama dan Papan Pengembangan adalah ukuran aktiva berwujud bersih yang dimiliki oleh perusahaan saat melakukan pencatatan di bursa efek. Di tanggal 22 Juli 2019, BEI memberlakukan Papan Akselerasi yang bermanfaat bagi calon emiten saham dengan aset skala kecil dan menengah yang belum memenuhi kriteria Papan Pengembangan agar dapat mencatatkan diri di bursa efek.
Apa itu Papan Utama dan apa saja kriterianya?
Papan Utama adalah pengelompokan dari BEI terhadap emiten saham perusahaan besar dan sudah memiliki pengalaman operasional, di mana perusahaan harus memiliki nilai aktiva berwujud bersih dalam jumlah besar, yaitu di atas Rp. 100 miliar, dan dengan jumlah saham minimal yang ditawarkan ke publik sebanyak 300 juta lembar saham. Secara lengkap, kriteria emiten yang tercatat pada Papan Utama adalah sebagai berikut:
- Badan hukum perusahaan: Perseroan Terbatas (PT)
- Masa operasional dengan pembukuan pendapatan minimal 36 bulan
- Membukukan laba usaha positif dari operasional satu tahun terakhir
- Laporan keuangan 3 tahun terakhir harus diaudit oleh auditor eksternal, dengan 2 tahun di antaranya mendapatpak opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Memiliki aktiva berwujud bersih (net tangible assets) minimal Rp. 100 miliar
- Jumlah saham yang ditawarkan ke publik (bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama) minimal 300 juta lembar saham dan
- 20% dari total saham, untuk ekuitas < Rp. 500 miliar
- 15% dari total saham, untuk ekuitas Rp. 500 miliar – Rp. 2 triliun
- 10% dari total saham, untuk ekuitas > Rp. 2 triliun
- Jumlah pemegang saham lebih dari 1000 pihak
- Jika calon emiten adalah perusahaan terafiliasi dengan perusahaan yang sudah tercatat sebelumnya, seperti induk atau anak perusahaan, maka terdapat persyaratan tambahan terkait komisaris independen, direktur independen, komite audit, unit audit internal, sekretaris perusahaan, dan nominal saham
Daftar lengkap emiten saham yang tercatat di Papan Utama
Dari total 732 emiten yang tercatat di BEI, 351 di antaranya tercatat di Papan Utama. Daftar emiten Papan Utama per sektor industri adalah sebagai berikut:
Daftar emiten Papan Utama Sektor Barang Baku
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk. |
2 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
4 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
5 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. |
6 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
7 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
8 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
9 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
10 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. |
11 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
12 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. |
13 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. |
14 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
15 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
16 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
17 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
18 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
19 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
20 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
21 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. |
22 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
23 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
24 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
25 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. |
26 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
27 | PURE | Trinitan Metals and Minerals Tbk. |
28 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. |
29 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
30 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. |
31 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
32 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. |
33 | SPMA | Suparma Tbk. |
34 | SRSN | Indo Acidatama Tbk. |
35 | SULI | SLJ Global Tbk. |
36 | TDPM | Tridomain Performance Material Tbk. |
37 | TINS | Timah Tbk. |
38 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk. |
39 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
40 | TRST | Trias Sentosa Tbk. |
41 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. |
42 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
43 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Barang Konsumen Non-Primer
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
2 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
3 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
4 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
5 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. |
6 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
7 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. |
8 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
9 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. |
10 | FILM | MD Pictures Tbk. |
11 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
12 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
13 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. |
14 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. |
15 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
16 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
17 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. |
18 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
19 | INDS | Indospring Tbk. |
20 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
21 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk. |
22 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
23 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk. |
24 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
25 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
26 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. |
27 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
28 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
29 | MSIN | MNC Studios International Tbk. |
30 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
31 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. |
32 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
33 | PBRX | Pan Brothers Tbk. |
34 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
35 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk. |
36 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. |
37 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
38 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk. |
39 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
40 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
41 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
42 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
43 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. |
44 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. |
45 | TURI | Tunas Ridean Tbk. |
46 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. |
47 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. |
48 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Barang Konsumen Primer atau Dasar
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. |
3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. |
4 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. |
5 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
6 | BISI | BISI International Tbk. |
7 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. |
8 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. |
9 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. |
10 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
11 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
12 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
13 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. |
14 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
15 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. |
16 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
17 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
18 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
19 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
20 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
21 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
22 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
23 | HERO | Hero Supermarket Tbk. |
24 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
25 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
26 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
27 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
28 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. |
29 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
30 | KINO | Kino Indonesia Tbk. |
31 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
32 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
33 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
34 | MGRO | Mahkota Group Tbk. |
35 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. |
36 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
37 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
38 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
39 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. |
40 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. |
41 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
42 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk. |
43 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
44 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. |
45 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
46 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
47 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
48 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. |
49 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
50 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
51 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. |
52 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk. |
53 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. |
54 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
55 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. |
56 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
57 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Energi & Tambang
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
3 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. |
4 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk. |
5 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
6 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
7 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. |
8 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
9 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
10 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
11 | ELSA | Elnusa Tbk. |
12 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
13 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
14 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
15 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
16 | INDY | Indika Energy Tbk. |
17 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
18 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. |
19 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
20 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. |
21 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
22 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
23 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
24 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
25 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. |
26 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
27 | PTIS | Indo Straits Tbk. |
28 | PTRO | Petrosea Tbk. |
29 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
30 | SOCI | Soechi Lines Tbk. |
31 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. |
32 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. |
33 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. |
34 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Keuangan & Perbankan
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. |
2 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. |
3 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. |
4 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
6 | BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. |
7 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
11 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. |
12 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. |
13 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
14 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
15 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. |
16 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. |
17 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
18 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
19 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. |
20 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
21 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. |
22 | BNLI | Bank Permata Tbk. |
23 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
24 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. |
25 | BTPN | Bank BTPN Tbk. |
26 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
27 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. |
28 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
29 | DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. |
30 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. |
31 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. |
32 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. |
33 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. |
34 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. |
35 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. |
36 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. |
37 | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. |
38 | MEGA | Bank Mega Tbk. |
39 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. |
40 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. |
41 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. |
42 | PANS | Panin Sekuritas Tbk. |
43 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
44 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. |
45 | PNIN | Paninvest Tbk. |
46 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
47 | RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. |
48 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. |
49 | SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. |
50 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
51 | STAR | Buana Artha Anugerah Tbk. |
52 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. |
53 | VICO | Victoria Investama Tbk. |
54 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Kesehatan
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | MIKA | Medikaloka Hermina Tbk. |
2 | PEHA | Indofarma Tbk. |
3 | PRDA | Kimia Farma Tbk. |
4 | PRIM | Kalbe Farma Tbk. |
5 | PYFA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
6 | SAME | Phapros Tbk. |
7 | SCPI | Prodia Widyahusada Tbk. |
8 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
9 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
10 | SOHO | Soho Global Health Tbk. |
11 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
12 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Perindustrian
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ABMM | ABM Investama Tbk. |
2 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
3 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
4 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
5 | ASII | Astra International Tbk. |
6 | BHIT | MNC Investama Tbk. |
7 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
8 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. |
9 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
10 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
11 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
12 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. |
13 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. |
14 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
15 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
16 | MDRN | Modern Internasional Tbk. |
17 | MLPL | Multipolar Tbk. |
18 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. |
19 | UNTR | United Tractors Tbk. |
20 | VOKS | Voksel Electric Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Infrastruktur
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ACST | Acset Indonusa Tbk. |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
3 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
4 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. |
5 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
6 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
7 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
8 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. |
9 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
10 | GMFI | Garuda Maintenance Facility ArAsa Tbk. |
11 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
12 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
13 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
14 | ISAT | Indosat Tbk. |
15 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
16 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
17 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
18 | LINK | Link Net Tbk. |
19 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
20 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
21 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
22 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
23 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
24 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
25 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
26 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. |
27 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
28 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
29 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
30 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
31 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
32 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
33 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Properti & Real Estate
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. |
2 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
4 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
5 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
6 | BKSL | Sentul City Tbk. |
7 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
8 | CITY | Natura City Developments Tbk. |
9 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
10 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. |
11 | DILD | Intiland Development Tbk. |
12 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
13 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. |
14 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. |
15 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. |
16 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
17 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
18 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
19 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
20 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. |
21 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
22 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
23 | MDLN | Modernland Realty Tbk. |
24 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
25 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. |
26 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. |
27 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
28 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. |
29 | PPRO | PP Properti Tbk. |
30 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. |
31 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
32 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
33 | RDTX | Roda Vivatex Tbk. |
34 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
35 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Teknologi
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. |
2 | DCII | DCI Indonesia Tbk. |
3 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. |
4 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. |
5 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
6 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk. |
Daftar emiten Papan Utama Sektor Transportasi & Logistik
No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
1 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
2 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
3 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
4 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. |
5 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
6 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
7 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. |
8 | TMAS | Temas Tbk. |
9 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. |
Keseluruhan daftar ini dapat menjadi acuan bagi Anda untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki nilai aset besar. Namun harus diingat, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi pada saham di atas, apalagi jika Anda akan menyimpannya untuk investasi jangka panjang.